세무법인다솔
상속세 조사
세무법인다솔
1. 2019년 상속세 -피상속인수 (납세지별)
구분 | 피상속인수 | 총상속재산가액 | ||
소계 | 상속재산 | 추정상속재산 | ||
2019년 2019 Total | 9,555 | 21,537,994 | 21,428,331 | 109,663 |
납세지별 by Tax Address [B] | 9,555 | 21,537,994 | 21,428,331 | 109,663 |
서울 (Seoul) | 3,774 | 10,916,613 | 10,876,230 | 40,382 |
인천 (Incheon) | 293 | 503,023 | 497,785 | 5,238 |
경기 (Gyeonggi) | 2,538 | 4,962,484 | 4,936,595 | 25,890 |
강원 (Gangwon) | 194 | 294,556 | 292,590 | 1,966 |
대전 (Daejeon) | 173 | 347,810 | 346,457 | 1,354 |
충북 (Chungbuk) | 163 | 256,020 | 255,101 | 919 |
충남 (Chungnam) | 287 | 437,846 | 432,560 | 5,285 |
세종 (Sejong) | 44 | 55,327 | 54,486 | 841 |
광주 (Gwangju) | 115 | 174,863 | 173,104 | 1,759 |
전북 (Jeonbuk) | 158 | 241,159 | 239,030 | 2,128 |
전남 (Jeonnam) | 99 | 132,292 | 131,845 | 447 |
대구 (Daegu) | 360 | 737,065 | 730,918 | 6,147 |
경북 (Gyeongbuk) | 244 | 390,534 | 387,942 | 2,592 |
부산 (Busan) | 511 | 1,165,168 | 1,157,540 | 7,628 |
울산 (Ulsan) | 136 | 211,147 | 209,346 | 1,801 |
경남 (Gyeongnam) | 306 | 450,706 | 446,738 | 3,968 |
제주 (Jeju) | 160 | 261,378 | 260,061 | 1,317 |
2. 2019년 상속세 -피상속인수 (총상속재산 가액)
구분 | 피상속인수 | 총상속재산가액 | ||
소계 | 상속재산 | 추정상속재산 | ||
2019년 2019 Total | 9,555 | 21,537,994 | 21,428,331 | 109,663 |
총상속재산 가액등규모별 [B] | 9,555 | 21,537,994 | 21,428,331 | 109,663 |
1억 이하 100 million won or less | 9 | 647 | 647 | 0 |
3억 이하 300 million won or less | 39 | 8,854 | 8,854 | 0 |
5억 이하 500 million won or less | 55 | 19,996 | 19,996 | 0 |
10억 이하 1 billion won or less | 2,143 | 1,456,643 | 1,448,825 | 7,818 |
20억 이하 2 billion won or less | 4,265 | 5,493,399 | 5,455,461 | 37,938 |
30억 이하 3 billion won or less | 1,479 | 3,188,918 | 3,172,480 | 16,438 |
50억 이하 5 billion won or less | 891 | 2,989,907 | 2,979,493 | 10,415 |
100억 이하 10 billion won or less | 437 | 2,575,774 | 2,555,252 | 20,522 |
500억 이하 50 billion won or less | 214 | 3,393,502 | 3,382,816 | 10,686 |
500억 초과 50 billion won over | 23 | 2,410,383 | 2,404,537 | 5,846 |
과세표준 규모별 by Size of Tax Base | 9,555 | 21,537,994 | 21,428,331 | 109,663 |
1억 이하 100 million won or less | 1,641 | 1,543,151 | 1,537,617 | 5,534 |
3억 이하 300 million won or less | 2,256 | 2,397,347 | 2,385,457 | 11,890 |
5억 이하 500 million won or less | 1,430 | 1,873,614 | 1,859,796 | 13,818 |
10억 이하 1 billion won or less | 1,906 | 3,306,641 | 3,285,957 | 20,685 |
20억 이하 2 billion won or less | 1,279 | 3,238,291 | 3,216,868 | 21,423 |
30억 이하 3 billion won or less | 438 | 1,700,407 | 1,694,398 | 6,009 |
50억 이하 5 billion won or less | 298 | 1,537,669 | 1,525,777 | 11,892 |
100억 이하 10 billion won or less | 175 | 1,542,819 | 1,537,757 | 5,062 |
500억 이하 50 billion won or less | 117 | 2,483,175 | 2,474,639 | 8,536 |
500억 초과 50 billion won over | 15 | 1,914,880 | 1,910,064 | 4,816 |
3. 분납세액, 연부연납세액 -신고인원
구분 | 2019 | |||||
신고세액 | 분납세액 [B] | 연부연납세액 [C] | ||||
건수 | 세액 | 건수 | 세액 | 건수 | 세액 | |
2019년 2019 Total | 9,555 | 3,672,276 | 2,745 | 476,118 | 1,406 | 1,424,896 |
납세지별 by Tax Address [B] | 9,555 | 3,672,276 | 2,745 | 476,118 | 1,406 | 1,424,896 |
서울 (Seoul) | 3,774 | 2,344,716 | 1,235 | 246,035 | 676 | 1,067,536 |
인천 (Incheon) | 293 | 54,638 | 90 | 12,839 | 35 | 11,911 |
경기 (Gyeonggi) | 2,538 | 656,896 | 673 | 87,575 | 414 | 232,332 |
강원 (Gangwon) | 194 | 25,438 | 55 | 4,082 | 21 | 5,992 |
대전 (Daejeon) | 173 | 41,479 | 45 | 5,762 | 11 | 6,526 |
충북 (Chungbuk) | 163 | 31,589 | 31 | 9,584 | 18 | 3,973 |
충남 (Chungnam) | 287 | 42,831 | 62 | 5,201 | 34 | 9,551 |
세종 (Sejong) | 44 | 4,592 | 8 | 225 | 12 | 1,894 |
광주 (Gwangju) | 115 | 19,464 | 27 | 3,744 | 10 | 1,983 |
전북 (Jeonbuk) | 158 | 24,131 | 5,245 | 18 | 3,772 | |
전남 (Jeonnam) | 99 | 9,103 | 17 | 1,556 | 7 | 1,257 |
대구 (Daegu) | 360 | 121,822 | 97 | 17,482 | 31 | 30,231 |
경북 (Gyeongbuk) | 244 | 34,077 | 59 | 6,944 | 15 | 4,147 |
부산 (Busan) | 511 | 179,683 | 159 | 55,699 | 49 | 24,882 |
울산 (Ulsan) | 136 | 19,861 | 45 | 4,243 | 10 | 3,894 |
경남 (Gyeongnam) | 306 | 31,391 | 71 | 5,725 | 33 | 8,597 |
제주 (Jeju) | 160 | 30,563 | 37 | 4,178 | 12 | 6,420 |
대표(역삼) : 양길영 | 주소 : 서울 강남구 도곡로 1길 14,
1316호(역삼동, 삼일프라자)
tel 02-587-3777 | fax 02-587-3771 |
e-mail : youngtax@hanmail.net
ⓒ 2022 세무법인다솔 All right reserved.